47. LJ-Bücherwurm-Lesemarathon & Buchbingo (01.06.2024 - 09.06.2024)

Hier noch unsere gelesenen Seiten:
leniks-kind hat gelesen Seiten / 35 Seiten
Und das gelesene Buch heißt „Bridgerton - Der Duke und ich“ von Julia Quinn

leniks hat 452 Seiten gelesen /227 Seiten
Folgende Bücher habe ich gelesem:

  • „Sommerglück im Leuchtturm“ von Karin Koenicke - 69 Seiten - beendet
  • „Mein deitsches Dschungelbuch“ von Wladimir Kaminer - 4 Seiten
  • „Wo das Meer auf Hoffnung trifft“ von Jani Friese - 17 Seiten - weiter gelesen
  • „Bevor du gehst“ von Anne Barns - 181 Seiten - komplett
  • „Sehnsucht nach Sommerby - So schmeckt Familie, Lieblingsrezepte,“ von Kirsten Boie (die Seiten mit Bildern groß habe ich abgezogen) - komplett 25 Seiten
  • „Hummelstich - Der Stachel des Todes“ von Katharina Schendel - komplett - 111 Seiten
  • „Die Bücherjägerin“ von Elisabeth Beer - weiter gelesen - 11 Seiten
    Zusammen: 452 Seiten
3 „Gefällt mir“

@Hortensia13 nun komme ich auch dazu, mein Ergebnis zu posten:

Ich habe folgendes gelesen:
Theresa Bell - Sepia und das Erwachen der Tintenmagie - 206 Seiten (blau) Hörbuch
Eiko Kadono - Kikis kleiner Lieferservice - 73 Seiten (rot)
Jennifer Alice Jager - Der Kuss der Nixe - School of Myth and Magic - 436 Seiten (grün)
T. Kingfisher - Was die Toten bewegt - 156 Seiten
Nele Bruun - Frieslandopfer - 175 Seiten

Das macht zusammen 1046 Seiten

Beim Bingo kann ich auch Erfolg vermelden, wobei ich nach dem ersten Bingo nicht weiter nach den Begriffen gesucht habe :see_no_evil:

3 „Gefällt mir“

Vielen Dank, dass du überhaupt ein Resultat gepostet hast. Mein Beileid für dich und deine Liebsten.

Hat leniks-kind keine Seiten gelesen? Verstehe ich das richtig?

1 „Gefällt mir“

Da haben mich die Rentiere, Vulkane, Wale, Gletscher und Geysire so sehr mit Beschlag belegt, dass ich noch gar nichts geschrieben habe. Aber ich bin im Urlaub auch nicht wirklich zum Lesen gekommen:

Handbuch für den vorsichtigen Handlungsreisenden durch das Ödland 286 Seiten
Trial of the sun queen 416 Seiten

Das macht insgesamt 702 Seiten.
Bingo schicke ich gleich noch nach.

4 „Gefällt mir“

Hier noch mein Resultat:

78 S., Detektei für magisches Unwesen – Drei Helden für ein Honigbrot von Lotte Schweizer
239 S., Der mexikanische Fluch von Silvia Moreno-Garcia
143 S., Throne of Glass – Die Sturmbezwingerin von Sarah J. Maas
91 S., So wie du mich kennst von Anika Landsteiner
547 S., Das Reich der Verdammten von Jay Kristoff


Total: 1.098 Seiten von 1.350 gewünschten Seiten

2 „Gefällt mir“

Es fehlen mir noch die Resultate von:

@leniks : Ist bei leniks Kind das Resultat o Seiten?

@Phinnix

1 „Gefällt mir“

Der 47. LJ-Bücherwurm-Lesemarathon & Buchbingo ist vorbei!

Teilgenommen haben dieses Mal 26 Leseeulen und wir haben gemeinsam in Tagen 33.938 Seiten gelesen! Es wurden 19 Bingos in die Runde gerufen.

Der nächste Lesemarathon startet am Montag. Ich freue mich über alle, die Lust zum Lesen haben.

Ich danke euch für die rege Beteiligung.
Bücherwurm-Knuddel an alle.
Eure Hortensia13

Bestenliste:
(Rang, Leser, Gesamtlesezahl, gelesen/Leseziel, Teilnahmen Marathon, Bingo-Pokale)

  1. DianaPegasus, 166.853, 5.616/—, 45, :ring::ring::crown:
  2. emkeyseven, 157.623, 1.684/2.000, 48, :ring::ring::crown::trophy:
  3. blumiges_buecherpara, 84.104, 2.113/1.000, 40, :ring::gem::crown::trophy::trophy::trophy:
  4. steffi_the_bookworm, 82.625, 1.392/—, 43
  5. JuliesBookhismus, 63.382, 3.846/—, 44, :ring::ring::trophy::trophy:
  6. Langeweile, 60.646, 2.911/2.000, 26, :ring::trophy::trophy::trophy::trophy:
  7. Lesemama, 58.958, 1.720/—, 46, :ring::ring::crown::trophy:
  8. julemaus94, 58.629, 702/—, 44, :ring::ring::trophy::trophy:
  9. Buchfresserchen, 58.190, 910/500, 47, :ring::crown::trophy::trophy::trophy::trophy:
  10. Hortensia13, 53.199, 1.098/1.350, 48, :ring::ring::crown::trophy::trophy:
  11. Anna625, 51.377, —/—, 24, :gem::trophy::trophy:
  12. Lilli_A, 51.058, —/—, 25, :gem::crown::trophy:
  13. Athene1989, 49.827, 457/368, 48, :ring::ring::crown::trophy::trophy::trophy:
  14. Scratchy_loves_books, 41.971, —/—, 35, :ring::crown::trophy::trophy::trophy:
  15. Kristja, 41.954, 2.012/1.500, 23, :ring::trophy::trophy::trophy:
  16. Mine_B, 36.151, 1.046/—, 43, :ring::gem::crown::trophy::trophy::trophy::trophy:
  17. aenneken, 33.079, —/—, 29, :ring::crown::trophy::trophy:
  18. Tine, 32.642, 1.214/1.000, 45, :ring::gem::crown::trophy::trophy::trophy:
  19. Buecherwurm1609, 30.167, 1.049/1.000, 34, :ring::gem::trophy::trophy::trophy:
  20. 65_buchliebhaber, 28.758, 1.127/500, 37, :ring::gem::crown::trophy::trophy:
  21. rallewu, 26.702, 626/600, 26, :ring::trophy::trophy::trophy::trophy:
  22. mikemoma, 25.699, 716/550, 46, :ring::gem:
  23. Karin1910, 25.152, —/—, 33, :ring::gem::trophy::trophy::trophy:
  24. erisch, 24.009, 593/400, 44, :ring::ring:
  25. Lese-Kerstin, 22.064, —/—, 34, :ring::crown::trophy::trophy:
  26. Karoberi, 22.023, 1.007/500, 32, :ring::gem::trophy::trophy:
  27. Sockendrache, 21.553, 837/300, 27
  28. Lesebienchen, 21.384, 677/—, 39, :ring::crown::trophy::trophy::trophy:
  29. Double_b_ag, 15.612, 1.525/750, 17, :gem::crown::trophy:
  30. IsabelPatricia1992, 14.944, —/—, 38
  31. Christian, 13.499, —/—, 35
  32. FeyreArcheron, 12.983, —/—, 12, :trophy::trophy:
  33. hera, 12.950, —/—, 8
  34. Charlie753, 12.493, —/—, 16, :crown::trophy::trophy::trophy::trophy:
  35. TwistedAura, 9.823, —/—, 5, :crown:
  36. _Le4, 8.180, —/—, 5, :trophy::trophy::trophy::trophy:
  37. leniks, 7.015, 452/227, 20
  38. buchgestapel, 7.000, —/—, 2
  39. aboutmyfavbooks, 6.787, —/—, 4, :trophy::trophy::trophy::trophy:
  40. xNachtblume, 6.313, —/—, 13, :trophy::trophy::trophy::trophy:
  41. herzens_buecher, 6.273, —/—, 16, :gem::trophy::trophy:
  42. Delera, 5.490, —/—, 4
  43. Siraelia, 4.301, —/—, 5, :trophy::trophy::trophy:
  44. Steffis-source, 4.099, —/—, 5, :trophy::trophy::trophy:
  45. Anni90, 3.087, —/—, 5, :trophy::trophy::trophy:
  46. BuecherwurmNZ, 3.005, —/—, 7
  47. rainbowly, 2.934, —/—, 4, :trophy::trophy::trophy:
  48. Rissa, 2.326, —/—, 3
  49. leniks-kind, 2.289, 0/35, 19
  50. Paulinar, 1.817, —/—, 2, :trophy::trophy:
  51. lea_tho, 1.746, —/—, 3
  52. Ronya, 1.733, —/—, 4, :trophy::trophy::trophy:
  53. PinguinWellensittich, 1.672, —/—, 4
  54. ivonne2000, 1.580, —/—, 6
  55. Konstanzhe, 1.437, —/—, 5, :crown:
  56. Marleenee, 1.238, —/—, 2
  57. Lieblingsbaksi, 1.164, —/—, 4, :trophy::trophy:
  58. Nijura, 1.065, —/—, 1, :trophy:
  59. Jenny_Ma, 1.015, —/—, 1
  60. Cabno24, 1.013, —/—, 1
  61. Hundebesitzerin, 993, —/—, 1
  62. bookmadness, 844, —/—, 1, :trophy:
  63. Saumia, 765, —/—, 1
  64. LolliLovesBooks, 762, —/—, 2, :trophy:
  65. Hexelili, 759, —/—, 1
  66. Dina_liest90, 714, —/—, 1
  67. yunix, 645, —/—, 1, :trophy:
  68. isolatet, 604, —/—, 1
  69. Melanie8123, 587, —/—, 2
  70. mara_in_velaris, 573, —/—, 1
  71. jublo, 550, —/—, 1, :trophy:
  72. miicha, 514, —/—, 1
  73. VerenaM, 442, —/—, 1
  74. goldilocks, 330, —/—, 1
  75. kiranight2016, 325, —/—, 1
  76. Katie-chan, 264, —/—, 2
  77. Schmoekertante, 200, —/—, 1
  78. Phanniebookworm, 111, —/—, 1
  79. FrauLieschen02, 83, —/—, 1
  80. Moe09, 67, —/—, 2
  81. Monie, 0, —/—, 4, :trophy::trophy::trophy:
  82. Nicki120178, 0, —/—, 1
  83. Phinnix, ?, ???/2.000, 1
  84. Lilly_Lesepanda, ?, —/—, 1
  85. QueenOfBooks, ?, —/—, 1
  86. Seitenzauber24, ?, —/—, 1, :trophy:
  87. Claudia89, ?, —/—, 1
  88. Booklover9germany, ?, —/—, 1
  89. Janina252, ?, —/—, 1
  90. Knorki, ?, —/—, 1
  91. Lintsi20, ?, —/—, 1
  92. AnneMF, ?, —/—, 1
  93. Nika_mag_Kekse, ?, —/—, 1
  94. vvslara, ?, —/—, 1
  95. Sproettchen, ?, —/—, 1
  96. Line1998, ?, —/—, 1
  97. SteffiZZ, ?, —/—, 1
  98. lydwin0908, ?, —/—, 2
6 „Gefällt mir“

Oh,nochmal um einen Platz verbessert.:laughing:Die Zahl der Teilnehmer: innen nähert sich langsam der 100 ,wobei es sehr viele „ Karteileichen“gibt.

2 „Gefällt mir“

Wow. Ich habe ja einen richigen Sprung gemacht :blush:

Danke für deinen unermüdlichen Einsatz, @Hortensia13 :smiling_face_with_three_hearts:

3 „Gefällt mir“

Einen Platz nach vorne gesprungen :partying_face: mühsam ernährt sich das Eichhörnchen :blush:

1 „Gefällt mir“

Das ist die passende Bezeichnung. Ich bin immer unsicher, ob ich sie wegnehmen soll oder in der Liste lassen. :thinking:

Ich denke, du hast da den besseren Überblick, nach meinem Gefühl gibt es aber einige, die schon lange inaktiv sind.

1 „Gefällt mir“

Lieben Dank für deine Mühe.

1 „Gefällt mir“

Juhu. Bin noch unter den ersten 10. Jetzt muss ich aber mal wieder Gas geben, und das wo es nächste Woche Arbeitstechnisch wohl wieder sehr voll wird.:hot_face:
Aber im August, da habe ich Urlaub. Da geht es wieder los mit Aufholen.:grin:

Moe09 kannst du gerne löschen. Meine Söhne sind nicht wirklich lesend unterwegs :joy:

1 „Gefällt mir“

Okay, mach ich.:smile:

Stimmt, dass habe ich nicht bedacht.:thinking: Ich nehme die unteren nun weg, die nicht einmal eine Rückmeldung gaben, und mache eine Blacklist für mich.:smiling_imp:

3 „Gefällt mir“

Im August hast du gute Chancen zumindest mich wieder einzuholen :sweat_smile:

Da ist man einmal nicht ganz so fleißig am Lesen und dann das :pleading_face:

Wir waren bzw. sind auch recht dicht beieinander :sweat_smile:

1 „Gefällt mir“

Vielen lieben Dank @Hortensia13 für die Auflistung. Oje, da hat mich @Sockendrache knapp überholt. tztztz…das geht doch nicht :grinning:

1 „Gefällt mir“